The presentation is not the best, as some sections enforce its width, but I have more or less copied this from the public information section of my geoCaching profile, so I leave it as is.
Here goes:
Statistics generated on 2012.05.27
BadgeGen Achievement Badges
Hover cursor over a badge to view a description.
Badges generated by BadgeGen V3.1.26.
The Groundspeak Geocaching Logo is a registered trademark of Groundspeak, Inc. Used with permission.
The logo and geocaching.com icons are used with Permission.
Cumulative Total
Annual Totals
Annual Totals
2012 2011 2010 All
2012 | |||||||||||||||||||||||||
77 |
103 |
37 |
769 |
78 |
| ||||||||||||||||||||
Month: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
Days caching: | 15 | 12 | 16 | 9 | 9 |
2011 | |||||||||||||||||||||||||
48 |
80 |
188 |
377 |
135 |
43 |
128 |
73 |
16 |
82 |
131 |
244 |
| |||||||||||||
Month: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
Days caching: | 11 | 17 | 18 | 30 | 31 | 30 | 9 | 11 | 9 | 10 | 15 | 21 |
Milestone | Date | Interval | Code | Cache Name | ||
1 | 2010.07.10 | GC2940T | I Vallaskogens Djup | |||
100 | 2010.07.27 | 17 days | GC29PQ1 | Uppvärmningen | ||
200 | 2010.08.28 | 32 days | GC2C207 | Strömsholmen | ||
300 | 2010.11.18 | 82 days | GCV3VC | El Gounas First | ||
400 | 2011.02.05 | 79 days | GC2CQW7 | Vattentorn | ||
500 | 2011.03.05 | 28 days | GC2EED3 | We all float down here II | ||
600 | 2011.03.13 | 8 days | GC2PKCQ | Malmslätt Around #4 - Kärna Kyrka | ||
700 | 2011.04.02 | 20 days | GC28R7C | Hacksta Runstenar | ||
800 | 2011.04.03 | 1 day | GC2GEFP | Ullvileden #6 | ||
900 | 2011.04.22 | 19 days | GC2QJ78 | KM-C044 | ||
1000 | 2011.04.25 | 3 days | GC2TXE0 | Badplatser #2 - Högsjö | ||
1100 | 2011.05.07 | 12 days | GC2R065 | Måndalen | ||
1200 | 2011.06.20 | 44 days | GC1JJ08 | Lillsjön | ||
1300 | 2011.07.27 | 37 days | GC1X6FK | Cachracet i Borås 03 | ||
1400 | 2011.08.21 | 25 days | GC324E4 | Folkström B-10 | ||
1500 | 2011.10.15 | 55 days | GC2VQ8Q | Gläntan | ||
1600 | 2011.11.19 | 35 days | GC3573A | Broddbo Trailen 56 | ||
1700 | 2011.12.04 | 15 days | GC34GQN | Golfbanan | ||
1800 | 2011.12.27 | 23 days | GC34A5N | Ramsjöhult | ||
1900 | 2012.01.08 | 12 days | GC3A77G | 24an nästan | ||
2000 | 2012.02.12 | 35 days | GC2RE92 | Vårfruvägen | ||
2100 | 2012.03.31 | 48 days | GC16T5T | Halkolaituri,Helsinki | ||
2200 | 2012.04.06 | 6 days | GC3DJEM | V.V. PT #091 | ||
2300 | 2012.04.07 | 1 day | GC3DMFH | V.V. PT #190 | ||
2400 | 2012.04.07 | 0 days | GC3DNZF | V.V. PT #288 | ||
2500 | 2012.04.07 | 0 days | GC3D7YK | TEAM FREDRUNE'S POWERTRAIL #85 | ||
2600 | 2012.04.08 | 1 day | GC3BRRX | PowerTrail Sande-Drammen-Svelvik #033 | ||
2700 | 2012.04.08 | 0 days | GC3BV2Q | PowerTrail Sande-Drammen-Svelvik #178 | ||
2800 | 2012.04.08 | 0 days | GC3D9JV | TEAM FREDRUNE'S POWERTRAIL #192 | ||
2900 | 2012.05.01 | 23 days | GC2TT12 | I Rökstenens fotspår Ingvaldsättlingen | ||
2952 | 2012.05.26 | 25 days | GC350KX | N7K - Dansken anfaller Fågelsta |
LHCper should reach 3000 finds in 10 days (5 Caching days) on 2012.06.06
Average Distance: 146 km |
|
|
|
|
|
gurkan94 (21) | Larssons Trä (21) | torado (21) | orkan (20) |
Lord of Hog (19) | dme73 (17) | Larssen (16) | Kollektivet (15) |
noname33 (15) | target888 (15) | Lilla Kitty (14) | m1m3r (14) |
Zpejarn (14) | blommis78 (13) | ekloven (13) | Falkz (13) |
ganja1447 (13) | Jimmy.P (13) | pinkunicorn (13) | Venedig (13) |
LHCper has also found caches placed by 499 other people
1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |
1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |
1963 Weekend Finds (66,4%) : 989 Weekday Finds (33,6%) |
|
Overall Total Finds: | 2952 finds in 339 caching days over 687 total days (49,3 %) |
Overall Averages: | 8,71 finds per caching day, 4,30/day, 30,08/week, 130,80/month |
Last 365 Days: | 1785 finds in 170 caching days over 365 total days (46,5 %) |
Last 365 Days Averages: | 10,50 finds per caching day, 4,89/day, 34,23/week, 148,86/month |
Most consecutive days with finds: | 100, from 2011.03.23 to 2011.06.30 |
Most consecutive days without a find: | 15, from 2010.12.12 to 2010.12.26 |
Most finds in a day: | 356 on 2012.04.07; 248 on 2012.04.08; 116 on 2011.04.22 |
Best weekend caching: | 604 finds, on Saturday 2012.04.07 & Sunday 2012.04.08 |
Best week caching: | 710 finds, from Monday 2012.04.02 to Sunday 2012.04.08 |
Most finds in a calendar month: | 769, in Apr 2012 |
Most Cache Types in a day: | 4 ( ) on 2010.09.25 |
Most Countries in a day: | 2 ( ) on 2012.04.09 Note: includes locationless caches. |
Most States in a day: | 3 (Östergötland, Kalmar, Västra Götaland) on 2011.01.29 Note: includes locationless caches. |
Most Counties in a day: | 6 (Linköping : Östergötland, Åtvidaberg : Östergötland, Västervik : Kalmar, Mölndal : Västra Götaland, Bollebygd : Västra Götaland, Borås : Västra Götaland) on 2011.01.29 Note: includes locationless caches. |
Fastest 100 finds: | 1 day on 2011.04.22 |
Last 100 finds: | 42 days |
Fastest 1000 finds: | 101 days from 2011.12.30 to 2012.04.08 |
Last 1000 finds: | 120 days |
Total cache-to-cache distance: | 26347 km, Note: includes locationless caches. 0,66x Earth Circumnavigation, 0,069x Distance to the Moon |
Maximum distance in a day: | 437 km - 109 caches, on 2011.11.19
Note: includes locationless caches. |
Nearest cache found: | Garnisonen GC1KZ22 |
Furthest cache found: | 3752,03 km, Giftun GC2EGK8 |
Most Northerly cache found: | N 60° 10.347, Eversti Aleksi GC14WT7 |
Most Southerly cache found: | N 27° 10.818, Giftun GC2EGK8 |
Most Easterly cache found: | E 33° 57.333, Giftun GC2EGK8 |
Most Westerly cache found: | E 9° 56.101, TEAM FREDRUNE'S POWERTRAIL #116 GC3D88H |
Cache centroid: | N 58° 47.216 E 14° 13.324
Centroid is 91 km from home: Skaraborg, Sweden |
Youngest cache found: | 2012.05.19, GeoCache-träff under Kristi Flygare GC3JK5X |
Oldest cache found: | 2001.09.23, Artwork on campus valla in Linkoping. GC1E50 |
Caches found which are now archived: | 128 (4,33 %) |
Most FTFs in a day: | 7 on 2011.04.09; 7 on 2012.05.26; 6 on 2010.09.25 |
Most FTFs in a calendar month: | 10, in Apr 2011 |
Most consecutive months with a FTF: | 4, from Sep 2010 to Dec 2010 |
Log Length, words: | Total Words: 446460, Average: 151, (Total Characters: 2500573) Longest: GC3DKBE 574, Shortest: GCP89N 1 |
Count | Date | Interval | Code | Cache Name | ||
1 | 2010.09.25 | GC2F0H2 | Kvarn Event #6 Ken | |||
2 | 2010.09.25 | 0 days | GC2CV5Q | Kvarn Event #13 Pertra | ||
3 | 2010.09.25 | 0 days | GC2F1P3 | Kvarn Event #17 Tyr | ||
4 | 2010.09.25 | 0 days | GC2F1PH | Kvarn Event #18 Bjarka | ||
5 | 2010.09.25 | 0 days | GC2F1MP | Kvarn Event #14 Eoh | ||
6 | 2010.09.25 | 0 days | GC2F1N5 | Kvarn Event #15 Algiz | ||
7 | 2010.10.19 | 24 days | GC2GYV1 | Harvestad | ||
8 | 2010.11.28 | 40 days | GC2EWPR | Linköpings burkar | ||
9 | 2010.11.29 | 1 day | GC2JH6H | Vinterljus 2010 | ||
10 | 2010.12.11 | 12 days | GC2K48M | Motala-Sudoku | ||
11 | 2010.12.28 | 17 days | GC2KEPG | No name | ||
12 | 2011.02.20 | 54 days | GC2NDEY | Axel Brunskogs skapelser | ||
13 | 2011.02.27 | 7 days | GC2NFH0 | Insekt eller fisk? | ||
14 | 2011.04.09 | 41 days | GC2RJ4K | Tipspromenad runt strömmen | ||
15 | 2011.04.09 | 0 days | GC2RM1M | Nya brandstation Norr | ||
16 | 2011.04.09 | 0 days | GC2R39D | Kroktorpet | ||
17 | 2011.04.09 | 0 days | GC2R3AA | Åby station | ||
18 | 2011.04.09 | 0 days | GC2R96W | Vikbolandsbanan Kummelby | ||
19 | 2011.04.09 | 0 days | GC2R98V | Vikbolandsbanan Östra Husby | ||
20 | 2011.04.09 | 0 days | GC2R99M | Vikbolandsbanan Svenneby | ||
21 | 2011.04.25 | 16 days | GC2TGZN | Fågelperspektiv | ||
22 | 2011.04.25 | 0 days | GC2TXQF | The history of Vingåker | ||
23 | 2011.04.27 | 2 days | GC2TRRX | Agent Znark och rymdarken | ||
24 | 2011.05.07 | 10 days | GC2V7K4 | #8 Skogs PT | ||
25 | 2011.05.07 | 0 days | GC2V7F5 | #4 Skogs PT | ||
26 | 2011.05.08 | 1 day | GC2VBWK | Hålet | ||
27 | 2011.05.14 | 6 days | GC2TEQK | Ekensberg #13 | ||
28 | 2011.05.14 | 0 days | GC2TEKB | Ekensberg #11 | ||
29 | 2011.05.19 | 5 days | GC2W1V9 | Sightseeing Linköping | ||
30 | 2011.06.10 | 22 days | GC2XXFZ | Mjärdevi Hotell | ||
31 | 2011.06.26 | 16 days | GC2YMH1 | Bråteberget - Utsikt över Björkern | ||
32 | 2011.10.03 | 99 days | GC357WH | Gamla lagerhuset | ||
33 | 2011.11.11 | 39 days | GC37A34 | MMR-30: Baumgardt | ||
34 | 2012.01.28 | 78 days | GC34ZC4 | Vägmärkes ABC | ||
35 | 2012.04.15 | 78 days | GC3GG58 | F13 Minnet - undoffmässen | ||
36 | 2012.05.10 | 25 days | GC3JP13 | Minnenas Kisa - Skvallertorget | ||
37 | 2012.05.26 | 16 days | GC3BVBH | 1:a, 2:a och 3:e betalningsklasserna för män | ||
38 | 2012.05.26 | 0 days | GC3C64D | Mårten Skinares Hus & Stora Dårhuset | ||
39 | 2012.05.26 | 0 days | GC3C64K | Nunnekloster & Munkkloster | ||
40 | 2012.05.26 | 0 days | GC3C650 | Norra Sjukhuset BS | ||
41 | 2012.05.26 | 0 days | GC3C64Y | Lasarett vid Motalagatan | ||
42 | 2012.05.26 | 0 days | GC3G7MC | Helgeandshuset | ||
43 | 2012.05.26 | 0 days | GC3C64R | Asylen |
1155
273
256
213
134
88
69
22
8
Kommun Totals: Sort by Totals Kommun Totals: Sort by Name |
Kommun Totals: Sort by Totals Kommun Totals: Sort by Name |
Kommun Totals: Sort by Totals Kommun Totals: Sort by Name |
|
|
|
|
Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 | 11 | 125 | |||||||
Feb | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 50 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | X | X | 183 | |||
Mar | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 94 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 225 |
Apr | 2 | 88 | 56 | 1 | 1 | 107 | 357 | 249 | 42 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116 | 2 | 19 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1146 |
May | 55 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 40 | 21 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 213 |
Jun | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 43 |
Jul | 34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 10 | 7 | 7 | 10 | 35 | 18 | 11 | 15 | 48 | 9 | 2 | 1 | 1 | 240 | ||||||||
Aug | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 39 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2 | 1 | 171 | |||
Sep | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37 | 1 | 3 | X | 64 | ||||||||||||||||
Oct | 25 | 3 | 1 | 3 | 9 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 109 | |||||||||||
Nov | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 109 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | 149 | ||||||||||
Dec | 1 | 1 | 59 | 5 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 34 | 27 | 1 | 76 | 1 | 284 | |||||||||
87 | 101 | 111 | 74 | 71 | 117 | 407 | 353 | 57 | 30 | 43 | 66 | 129 | 39 | 90 | 27 | 28 | 62 | 134 | 20 | 65 | 145 | 61 | 49 | 109 | 102 | 134 | 82 | 29 | 97 | 33 |
299 Found Dates, out of 366 (81,6%)
23 FTF Found Dates, out of 366 (6,2%)
Green cells or black text indicate at least one FTF on that day
Terrain | |||||||||||
Difficulty | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 225 | 130 | 48 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 428 | ||
1.5 | 127 | 1236 | 219 | 60 | 13 | 10 | 5 | 4 | 1674 | ||
2 | 68 | 166 | 135 | 48 | 41 | 13 | 10 | 2 | 483 | ||
2.5 | 23 | 59 | 37 | 14 | 11 | 6 | 2 | 152 | |||
3 | 21 | 39 | 25 | 12 | 12 | 9 | 2 | 3 | 123 | ||
3.5 | 2 | 13 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 34 | |||
4 | 10 | 15 | 9 | 1 | 3 | 38 | |||||
4.5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | |||||
477 | 1664 | 482 | 153 | 92 | 46 | 21 | 6 | 11 |
60 Diff/Terr combinations found, out of 81
347 (11,7%) finds were rated with Diff or Terr of 3 or greater
Date | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
2000 | X | X | X | X | 0 | ||||||||
2001 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2002 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||
2003 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 22 | ||||
2004 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 42 | |
2005 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 38 | |||
2006 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 34 |
2007 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 2 | 58 |
2008 | 1 | 7 | 13 | 15 | 7 | 4 | 13 | 13 | 16 | 13 | 6 | 7 | 115 |
2009 | 16 | 3 | 13 | 27 | 18 | 33 | 36 | 43 | 32 | 36 | 26 | 28 | 311 |
2010 | 8 | 10 | 5 | 61 | 62 | 36 | 47 | 52 | 66 | 50 | 46 | 28 | 471 |
2011 | 29 | 88 | 80 | 220 | 78 | 44 | 55 | 111 | 93 | 119 | 80 | 37 | 1034 |
2012 | 46 | 226 | 492 | 37 | 6 | 807 | |||||||
116 | 343 | 614 | 379 | 196 | 142 | 178 | 243 | 223 | 237 | 176 | 105 |
117 Placed Months, out of 145 (80,6%)
Code | Cache Name | Country | State | Resolution | Elevation | ||
GC31W26 | Pausa | Sweden | Västra Götaland | 90m | 310 m | ||
GC1YQC3 | Skatter i Sjuhärad # 006 Här är det toppen! | Sweden | Västra Götaland | 30m | 277 m | ||
GC30T41 | View over the ruin | Sweden | Jönköping | 30m | 273 m | ||
GC30PNC | Brahehus Rastplats | Sweden | Jönköping | 30m | 270 m | ||
GC1TBG7 | Ubahn Knut | Sweden | Jönköping | 30m | 268 m | ||
GC3D7XD | TEAM FREDRUNE'S POWERTRAIL #78 | Norway | Vestfold | 90m | 262 m | ||
GCT7E1 | Start Me Up | Sweden | Västra Götaland | 30m | 262 m | ||
GC2ARND | Bäckebo tomt | Sweden | Västra Götaland | 30m | 261 m | ||
GC3D7Z9 | TEAM FREDRUNE'S POWERTRAIL #88 | Norway | Vestfold | 90m | 259 m | ||
GC28XD6 | En vän på vägen | Sweden | Jönköping | 90m | 257 m | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
GC2RH6G | Bågen | Sweden | Östergötland | 30m | 3 m | ||
GC3BYWD | PowerTrail Sande-Drammen-Svelvik #189 | Norway | Vestfold | 90m | 3 m | ||
GC3F9YC | PowerTrail Sande-Drammen-Svelvik #221 | Norway | Vestfold | 90m | 3 m | ||
GC13P77 | Skarven | Sweden | Östergötland | 1km | 2 m | ||
GC2E85D | Hojen | Sweden | Östergötland | 30m | 2 m | ||
GC2RJ1Y | Piratskatten | Sweden | Östergötland | 90m | 2 m | ||
GC16T5T | Halkolaituri,Helsinki | Finland | Uusimaa | 1m | 1 m | ||
GC37R2P | NKPG-Slang #2 - Glöter | Sweden | Östergötland | 90m | 1 m | ||
GC9898 | NMS14 Uspenski, Helsinki | Finland | Uusimaa | 1m | 1 m | ||
GC2EGK8 | Giftun | Egypt | Al Bahr al Ahmar | 1km | -1 m |
Average elevation of all finds: 79,6 m
Elevation Chart | |||||||||||||||||||||
1 |
366 |
604 |
549 |
559 |
354 |
214 |
150 |
77 |
30 |
26 |
20 |
1 |
1 |
||||||||
Elevation | < 0 | 0 - 24 | 25 - 49 | 50 - 74 | 75 - 99 | 100 - 124 | 125 - 149 | 150 - 174 | 175 - 199 | 200 - 224 | 225 - 249 | 250 - 274 | 275 - 299 | 300 - 324 | 325 - 349 | 350 - 374 | 375 - 399 | 400 - 424 | 425 - 449 | 450 - 474 | 475 - 499 |
|
LHCper has also had 196 days with one find and 5 days with more than 100 finds.
Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 116 | |
Feb | 2 | 2 | 4 | 31 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | 48 | 161 | 4 | 28 | 2 | 7 | X | X | 343 | ||||
Mar | 3 | 1 | 124 | 67 | 73 | 60 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 33 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 95 | 87 | 7 | 7 | 1 | 7 | 614 | |||
Apr | 7 | 1 | 7 | 14 | 9 | 4 | 8 | 6 | 9 | 13 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 111 | 18 | 9 | 14 | 12 | 23 | 4 | 10 | 15 | 19 | 9 | 5 | 2 | 19 | 5 | X | 379 |
May | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 13 | 11 | 11 | 14 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 196 |
Jun | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | X | 142 |
Jul | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | 2 | 4 | 9 | 178 |
Aug | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 14 | 5 | 14 | 12 | 7 | 33 | 2 | 11 | 3 | 5 | 13 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 | 243 |
Sep | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 3 | 7 | 10 | 17 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | X | 223 |
Oct | 2 | 64 | 4 | 5 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 237 |
Nov | 13 | 2 | 5 | 9 | 9 | 11 | 16 | 6 | 17 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | X | 176 |
Dec | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 21 | 5 | 2 | 5 | 105 | ||
72 | 112 | 185 | 131 | 173 | 129 | 69 | 56 | 62 | 92 | 65 | 80 | 113 | 46 | 65 | 156 | 66 | 64 | 59 | 71 | 88 | 63 | 66 | 207 | 299 | 53 | 95 | 73 | 54 | 37 | 51 |
356 Placed Dates, out of 366 (97,2%)
Stats generated by FindStatGen3 V4.2.05 by rutson and lignumaqua, running on GSAK v8.1.1.30
Theme from pisg by Morten Brix Pedersen
Statistics generated in 33 seconds.
This work is licensed under a Creative Commons License .
No comments:
Post a Comment